| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
| Máximo flujo de aire | 75,89 cfm |
| Presión máxima de aire | 2,53 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Tipo de soporte | Rodamiento hidrodinámico (HDB) |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 31,6 dB |
| Conector de bomba | 4 pines |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Velocidad de ventilador (max) | 2100 RPM |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Material de radiador | Aluminio |
| Base material de la placa | Cobre |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Número de aspas del ventilador | 9 |
| Iluminación LED | Si |
| Tipo de conector LED | 3 pines |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Control de energía | |
| Consumo energético del ventilador | 2,04 W |
| Consumo energético de la bomba | 3,48 W |
| Consumo eléctrico LED (bomba) | 3,15 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de radiador | 12 cm |
| Profundidad de radiador | 40,2 cm |
| Altura de radiador | 2,7 cm |
| Longitud del tubo | 41 cm |
| Anchura de la bomba | 7,8 cm |
| Largura de la bomba | 9,1 cm |
| Altura de la bomba | 6,5 cm |
| Peso | 1,63 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | 3 pines, 4 pines |
| Kit de montaje | Si |
| Soporte(s) de CPU | Si |







