| Dimensiones del producto | 129 × 136 × 157 mm (largo × ancho × alto) |
| Dimensiones del disipador de calor | 127 × 110 × 157 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso neto | 1300 gramos |
| Tubo de calor | Ø6 mm×6 piezas |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad del ventilador | 300~1850 RPM±10 % |
| Flujo de aire del ventilador | 67,88 pies cúbicos por minuto |
| Presión de aire del ventilador | 2,04 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤29,4 dB(A) |
| Conector de ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de rodamiento | Cojinete hidráulico |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,14 A |
| Consumo de energía del ventilador | 1,68 W |






