| Soporte del ventilador de refrigeración | Front 120mm x 2 o Top 120mm x 2 o Rear 120mm x 1 (ARGB fan x 1 pre-installed) |
| Soporte de refrigeración por agua | Top 240mm / 120mm (La altura máxima del componente en la placa base es de 34 mm) o Rear 120mm |
| Dimensiones | 200 x 392 x 360 (mm) |
| Marca | Cougar |
| Máx. Altura del enfriador de CPU | 160 (mm) / 6.3 (in) |
| Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6.3 (in) |
| Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 305 (mm) / 12 (in) |
| Ranuras de Expansión | 4 |
| Tipo de Placa Madre | Mini ITX / Micro ATX |
| Panel izquierdo transparente | 3mm Vidrio templado |
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button, Reset Button |
| Número máximo de ventiladores | 5 |
| Factor de forma del Case | Mini Tower |
| 3.5″ Drive Bay | 2 |
| 2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) |
| Sincronización RGB con M/B | Si |







