| Dimensiones | 210 x 470 x 380 (mm) |
| Marca | Cougar |
| Máx. Altura del enfriador de CPU | 170 (mm) / 6.7 (in) |
| Máx. Longitud de la fuente de alimentación | *160 (mm) / 6.3 (in) |
| Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 315 (mm) / 12.4 (in) |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Tipo de Placa Madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX |
| Panel izquierdo transparente | 3mm Vidrio templado |
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Front 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm ARGB fan x 3 pre-installed) Top 120mm x 2 / 140mm x 2 Rear 120mm x 1 |
| Factor de forma del Case | Mid Tower |
| 3.5″ Drive Bay | 2 |
| 2.5″ Drive Bay | 2+1 (converted from 3.5″ drive bay) / (2 SSD trays included) |
| RGB Sync with M/B | si |






