| Dimensiones del producto | 125 × 92 × 150 mm (largo × ancho × alto) |
| Dimensiones del disipador de calor | 120 × 92 × 150 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso neto | 614 gramos |
| Tubo de calor | Ø6 mm×4 piezas |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad del ventilador | 500~2000 RPM±10 % |
| Flujo de aire del ventilador | 75,89 pies cúbicos por minuto |
| Presión de aire del ventilador | 2,53 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤31,6 dB(A) |
| Conector de ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de rodamiento | Cojinete hidráulico |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,28 A |
| Consumo de energía del ventilador | 3,36 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3 pines (+5 V-DG) |
| Voltaje nominal del LED | 5 VCC |
| Consumo de energía del LED | 1,05 W |
| EAN | 6933412727781 |
| N.º de pieza | R-AG400-WHANMC-G-2 |







