Marca | Samsung |
Modelo | Tab S9 FE |
Número de parte | Sm-x510 |
Color | Verde, Gris |
Soporte de Almacenamiento Externo | MicroSD (hasta 1 TB) |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 165.8 x 254.3 x 6.5 |
Peso | 524 g |
Sistema
Sistema operativo | Android |
Capacidad de memoria RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
Procesador | Octa-Core |
Velocidad de procesador | 2.4GHz, 2GHz |
Sensores | Acelerómetro Sensor giroscópico Sensor geomagnético Sensor Hall Sensor de luz |
Pantalla
Tipo de pantalla | TFT |
Tamaño de pantalla | 10.9″ |
Resolución de pantalla | 2304 x 1440 (WUXGA+) |
Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
Redes
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | No |
WiFi | Sí |
Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
GPS | Sí |
Cámara
Tipo de cámara | Cámara doble (una frontal y una trasera) |
Flash | No |
Cámara trasera | 8.0 MP |
Cámara frontal | 12.0 MP |
Batería
Capacidad | 8000 mAh |
Tiempo de uso en internet | Hasta 16 horas |
Tiempo de reproducción en audio | Hasta 113 horas |
Tiempo reproducción video | Hasta 18 horas |